Tiszaújvárosi Dísz-tó
A tó bioremediációja 2007. őszén kezdődött.

| Tiszaújvárosi Dísz-tó | 2007. SZEPTEMBER 4. | 2008. MÁJUS 5. |
| Ammónium mg/l | 0,18 | < 0,04 |
| Szabad ammónia mg/l | - | - |
| Nitrát mg/l | 6,50 | < 0,25 |
| Ortofoszfát mg/l | 0.13 | < 0,03 |
| Átlagos iszapszint (cm) | 26 | 16 |


Az Ön kosara
Bejegyzések (RSS)